Счетчики учета электроэнергии
Закажи чтобы увидеть цену
Описание товара/услуги
Описание: Многофункциональные и многотарифные однофазные счётчики электрической энергии для использования в системах учёта AMI/AMR.
Технические характеристики и параметры счетчика учета электрической энергии:
Серия: TE 71F — xxx
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Номинальное напряжение, В | 230±20% |
| Частота, Гц | 50±2% |
| Номинальный ток, Iном, А | 5 |
| Номинальный ток, Imax, А | 80 |
| Минимальный ток активной и реактивной энергии, А | 0,05 |
| Класс точности:активная энергия
реактивная энергия |
1
2 |
| Стартовый ток:активная энергия, А
реактивная энергия, А |
0,004
0,005 |
| Мощность, потребляемая цепями напряжения:активная, не более, Вт
реактивная, не более, Вт |
1
9 |
| Мощность, потребляемая цепями тока, Вт | 0,2 |
| Ток реле управления нагрузкой, А | 80 |
| Дисплей, емкость учета, не менее, ч | 5400 |
| Индикатор показаний дисплея при внутренней температуре счетчика, °С | — 30 до + 70 |
| Основной коммуникационный интерфейс | PL (LV 0,4 кВ) |
| Дополнительный коммуникационный интерфейс | Оптический порт |
| Стандартный уход часов в сутки при t 25°С, не более, с | ±5 |
| Степень защиты оболочкой | IP54 |
| Срок службы батарейки, не менее, лет | 20 |
| Средний срок службы счетчика, лет | 30 |
| Средняя наработка на отказ, h | 144 000 |
| Габаритные параметры, мм:длина
ширина высота |
213,5
127,5 62 |
| Масса, не более, кг | 0,9 |
Русский
English
O'zbek



Отзывы
Отзывов пока нет.