Лотки
Закажи чтобы увидеть цену
Описание товара/услуги
Серия: НЛ
Назначение: Лотки серии НЛ предназначены для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В. Лотки устанавливаются на сборных кабельных конструкциях строительных элементах и подвесках.
Описание: Лотки НЛ производятся из листовой холодно-катанной стали S=2.0 мм. В зависимости от требования заказчика, лотки могут быть изготовлены из листовой холодно-катанной стали S=l.5 мм.
Покрытие лотков для климатического исполнения УЗ — покрытие краска порошковая, для УТ 2,5 — покрытие цинковое.
Технические характеристики и параметры:
Код | Тип | Номер
рисунка |
Размеры, мм | Масса, кг | ||
А | L | L1 | ||||
TE-3-1-050.00 | НЛ5-П1,87УЗ | 50 | 2000 | 1870 | 2 | |
ТЕ-3-1-050.00.Ц | НЛ5-П1,87УТ 2,5 | 50 | 2000 | 1870 | 2 | |
ТЕ-3-1-050.000 | НЛ5-П2,37УЗ | 50 | 2500 | 2370 | 2,5 | |
ТЕ-3-1-050.000.Ц | НЛ5-П2,37УТ 2,5 | рис. 1 | 50 | 2500 | 2370 | 2,5 |
ТЕ-3-1-050.01 | НЛ10-П1,87УЗ | 100 | 2000 | 1870 | 3,1 | |
ТЕ-3-1-050.01.Ц | НЛ10-П1,87УТ 2,5 | 100 | 2000 | 1870 | 3,1 | |
ТЕ-3-1-050.001 | НЛ10-П2,37УЗ | 100 | 2500 | 2370 | 3,9 | |
ТЕ-3-1-050.001.Ц | НЛ10-П2,37УТ 2,5 | 100 | 2500 | 2370 | 3,9 | |
ТЕ-3-1-050.02 | НЛ20-П1,87УЗ | 200 | 2000 | 1870 | 5Д | |
ТЕ-3-1-050.02.Ц | НЛ20-П1,87УТ 2,5 | 200 | 2000 | 1870 | 5,1 | |
ТЕ-3-1-050.002 | НЛ20-П2,37УЗ | 200 | 2500 | 2370 | 5,6 | |
ТЕ-3-1-050.002.Ц | НЛ20-П2,37УТ 2,5 | рис. 2 | 200 | 2500 | 2370 | 5,6 |
ТЕ-3-1-050.03 | НЛ40-П1,87УЗ | 400 | 2000 | 1870 | 5,9 | |
ТЕ-3-1-050.03.Ц | НЛ40-П 1,87УТ 2,5 | 400 | 2000 | 1870 | 5,9 | |
ТЕ-3-1-050.003 | НЛ40-П2,Э7УЗ | 400 | 2500 | 2370 | 6,7 | |
ТЕ-3-1-050.003.Ц | НЛ40-П2,37УТ 2,5 | 400 | 2500 | 2370 | 6,7 |
Отзывы
Отзывов пока нет.