Ячейки высокого напряжения (ЯКНО)
Описание товара/услуги
Серия: ЯКНО; напряжение: 6 (10) кВ
Назначение: Ячейки высокого напряжения комплектных распределительных устройств наружной установки типа ЯКНО предназначены для питания электрооборудования карьерных экскаваторов. Ячейки устанавливают в магистральных и ответвительных сетях карьеров, а также в местах присоединения к внутрикарьерным воздушным линиям электропередач напряжением до 10 кВ.
Описание: Конструктивно ячейки выполнены по следующим типам — воздух-кабель, кабель-воздух, воздух-воздух, кабель-кабель. Они отличаются выполнением электромонтажа по схемам главных и вспомогательных цепей и по желанию заказчика могут комплектоваться салазками.
Технические характеристики и параметры комплектных распределительных устройств серии ЯКНО:
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 |
| Номинальный ток первичных цепей ячеек, А | 50, 100, 200, 300, 400, 600 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 630 |
| Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в ячейки, кА | 20 |
| Номинальный ток динамической устойчивости первичных цепей, кА | 51 |
| Изоляция | нормальная, по ГОСТ 1516.1 |
| Система сборных шин | с одной системой шин |
| Способ разделения фаз | с неразделёнными фазами |
| Наличие выдвижных элементов | без выдвижных элементов |
| Исполнение линейных высоковольтных вводов | ввод — воздушный, вывод — воздушный;ввод — кабельный, вывод -кабельный; ввод — кабельный, вывод — воздушный, ввод — воздушный, вывод — кабельный; |
| Условия обслуживания | ячейки двухстороннего обслуживания |
| Изоляция ошиновки | ячейки с неизолированными шинами |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254 | исполнение ячеек IP34 |
| Исполнение вводов | ячейки с исполнением вводов категории II* по ГОСТ 9920 |
| Вид управления | местное; дистанционное |
| Тип вакуумного выключателя | ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10/20-1000; ВВМ-СЭЩ-10/20-1000; BB/TEL-10/20-1000 |
| Привод вакуумного выключателя | встроенный пружинно-электромагнитный;электромагнитный |
| Вид защит | релейная; микропроцессорная |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей:1) цепи защиты и управления переменного тока, В2) цепи сигнализации, В
3) цепи защиты, учета и измерения, В 4) цепи освещения, В 5) цепи обогрева, В |
220
24 100 24 100 |
| Габаритные размеры (без салазок), мм (по проходным изоляторам):-ширина-глубина
-высота |
1005/900
1300 3100 |
| Масса (без салазок), не более, кг | 1100/980 |
| Климатическое исполнение | У 1 по ГОСТ 15150 |
| Температура окружающего воздуха, С | от — 45°С до + 50°С |
| Механические воздействия по группе эксплуатации | М18 по ГОСТ 17516 |
| Окружающая среда | невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли |
| Высота над уровнем моря, м | не более 1000 |
Прим.: Изготавливаются по техническим условиям Tsh 64-17817952-007:2004 (ISO — 2009)
Русский
English
O'zbek



Отзывы
Отзывов пока нет.