Агрегат пусковой шахтный (АПШ)
Описание товара/услуги
Назначение: Агрегат пусковой шахтный АПШ предназначен для преобразования трехфазного переменного напряжения 660 В, 380 В (АПШ.01) и 1140 В, 660 В (АПШ.02) частотой 50 Гц в напряжение 133 В. АПШ используется для питания двух ручных горных электросверл, мощность которых составляет не более 1.6 кВт каждое и светильников местного освещения мощностью не более 0.2 кВт. Также АПШ предназначен для управления электродвигателями сверл дистанционно по искробезопасным цепям управления, защиты отходящих от агрегата электрических цепей и самого агрегата от токов короткого замыкания, а также защиты персонала, обслуживающего агрегат и электросверла от поражения токами утечки.
Условия эксплуатации: Для нормального функционирования агрегата пускового шахтного температура окружающей среды должна составлять от — 10°С до + 35°С, относительная влажность воздуха — (98±2)% при температуре (35+2)%, запыленность окружающей среды не превышать 1600 мг/м3.
Технические характеристики и параметры АПШ:
Наименование параметра | Значение параметра | |
АПШ.01 | АПШ.02 | |
Маркировка взрывозащиты | РВ 3В Иа | |
Степень защиты | IP54 | |
Номинальная мощность, кВА | 4 | |
Номинальное напряжение, кВ-обмотки высшего напряжения-обмотки низшего напряжения | 660/380 | 1140/660 |
133±5 | ||
Номинальный ток первичной цепи, А | 3,91/6,76 | 2,26/3,91 |
Номинальный ток вторичной цепи, А | 19,1±0,6 | |
Соединение обмоток трансформатора-обмотки высшего напряжения-обмотки низшего напряжения | Y/ΔΔ | |
Установка срабатывания максимальной токовой защиты в цепях 127 В, А | 50 | 20 |
Погрешность уставок МТБ, %, не более | 10 | |
Сопротивление срабатывания при трехфазной утечке, кОм на фазу, не менее | 3,3 | |
Сопротивление срабатывания при однофазной утечке и емкости сети от 0 до 0,7 мкФ на фазу, кОм, не менее | 5 | |
Время защитного отключения сети при сопротивлении утечки 1 кОм емкости сети 0,7 мкФ на фазу, с, не более | 0,2 | |
Ток холостого хода трансформатора, %, не более Напряжение КЗ трансформатора, %, не более | 103,5 | |
Габаритные размеры (ширина х высота х глубина), мм | 525 х 860 х 565 | 625 х 860 х 565 |
Масса, не более, кг | 200 | |
Ресурс, ч | 30 000 |
Прим.: АПШ соответствует ГОСТ 22782.
Отзывы
Отзывов пока нет.